根据《304永利集团官网入口采购工作管理办法(试行)》有关规定,我校于2025 年 6 月 4日组织开展“304永利集团官网入口(东区)陶瓷实验室建设”采购项目评标工作,经评审:四川琅琴城市环境艺术工程有限公司中标,中标价格¥41,880元整(大写人民币肆万壹仟捌佰捌拾圆整)。
一、项目地址: 四川省成都市成华区龙港路399号
二、项目需求:
采购清单
序号 | 材料 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 电窑1 | 水流星智能高温0.15 | 台 | 1 | 准专业内50*53*66 | |
2 | 电窑2 | 水流星家用低功率0.063 | 台 | 1 | 内64*39 | |
3 | 电 窑 安 装 | 电缆 | 3*10+1*6 | 米 | 20 | |
搬运人工 | 个 | 2 | ||||
电工 | 个 | 1 | ||||
辅料 | 项 | 1 | 空开等 | |||
4 | 硼板 | 48*50 | 张 | 7 | ||
圆35 | 张 | 7 | ||||
5 | 马脚 | 高5.10.15.20各种规格 | 项 | 1 | ||
6 | 氧化铝垫片 | 4-10公分各种规格 | 项 | 1 | ||
7 | 氧化铝粉 | 公斤 | 5 | |||
8 | 保温棉 | 硅酸铝10*1200*15000 | 张 | 2 | ||
9 | 支钉 | 个 | 200 | |||
10 | 陶泥 | 20斤 | 袋 | 20 | 消耗品 | |
11 | 瓷泥 | 20斤 | 袋 | 20 | 消耗品 | |
12 | 陶艺工具 | 套 | 5 | |||
13 | 有色釉料 | 500ML | 瓶 | 30 | 消耗品 | |
14 | 透明釉 | 公斤 | 30 | 消耗品 | ||
15 | 上釉工具 | 套 | 1 | |||
16 | 转盘 | 直径25合金 | 个 | 20 | ||
17 | 吸水垫板 | 30*30 | 张 | 40 | ||
18 | 水盆水桶毛巾 | 项 | 1 | |||
19 | 泥桶 | 个 | 5 | |||
20 | 木板货架 | 160*30*182 | 件 | 5 |
三、供货商:四川琅琴城市环境艺术工程有限公司
1、相关潜在供应商如有异议请在公示截止日期前书面提出。
四、截止时间及联系人
截止时间:公示发布后3个工作日
联系人:魏老师13548153441
2025年6月6日